Save MoreHow Much Will
How Much Will
You Save?
See exactly how much more you keep by selling on Firma Fide vs. eBay. Our step-down fee means higher-value items cost even less.
£
Firma Fide Fee Structure
| Sale Price | Firma Fide | eBay | You Save |
|---|---|---|---|
| £500 | 5% (£25) | 12.9% (£65) | +£40 |
| £1,000 | 5% (£50) | 12.9% (£129) | +£79 |
| £2,500 | 5% (£125) | 12.9% (£323) | +£198 |
| £4,000 | 5% (£200) | 12.9% (£516) | +£316 |
| £5,000 | 3% (£150) | 12.9% (£645) | +£495 |
| £10,000 | 3% (£300) | 12.9% (£1290) | +£990 |
| £25,000 | 3% (£750) | 12.9% (£3225) | +£2475 |
* eBay rate is approximate for collectibles category. No listing fees on Firma Fide.
